Leerdammer Extra Mild
Leerdammer Extra Mild is een heerlijk zacht en romige Nederlandse kaas.
- Lactosevrij (lactosegehalte < 0,01g/100g).
- Gemaakt van weidemelk
- Rijk aan Calcium
- Geschikt voor vegetariërs
- Bevat geen toegevoegde conserveringsmiddelen
Ingrediënten
melk, zout, zuursel melk, vegetarisch stremsel.
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 130g) | Per portie (Per plak à 21,6g) |
|---|---|---|
| Energie | 1501 kJ / 362 kcal | 325 kJ / 78 kcal |
| Vet | 30 g | 6,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 21 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g | < 0,01 g |
| Eiwit | 23 g | 5,0 g |
| Zout | 1,4 g | 0,3 g |
| Calcium | 750 mg (94%*) | 162 mg (20%*) |
| *: van de Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per 100g (Gewicht 130g) |
|---|---|
| Energie | 1501 kJ – 362 kcal |
| Vet | 30 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 21 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g |
| Eiwit | 23 g |
| Zout | 1,4 g |
| Calcium | 750 mg (94%*) |
| *: van de Referentie Inname |
| Voedingswaarden | Per portie (Per plak à 21,6g) |
|---|---|
| Gewicht | 21,6 |
| Energie | 325 kJ – 78 kcal |
| Vet | 6,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 4,3 g |
| Koolhydraten | < 0,01 g |
| - waarvan suikers | < 0,01 g |
| Eiwit | 5 g |
| Zout | 0,3 g |
| Calcium | 162 mg (20%*) |
| *: van de Referentie Inname |